Billigste bil i drift
75 modeller, der hver blev solgt som ny i mindst 500 eksemplarer i Danmark i 2025, sorteret efter pris pr. måned. Billigst med listepris er Citroën ë-C3 med 2.929 kr. om måneden alt medregnet. Dyrest er Mercedes GLC med 12.213 kr. om måneden.
Alle tal gælder en ny bil med 14.500 km om året i 5 år, forbrug på vejen og afgifter for 2026. 9 af de 10 billigste er elbiler.
Alt medregnet, også værditab
| # | Model | Drivmiddel | Listepris | Pr. måned | Pr. km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 | El | 142.990 kr. | 2.929 kr. | 2,42 kr. |
| 2 | Peugeot e-208 | El | 169.990 kr. | 3.119 kr. | 2,58 kr. |
| 3 | Hyundai Inster | El | 174.995 kr. | 3.169 kr. | 2,62 kr. |
| 4 | MG4 | El | 174.999 kr. | 3.221 kr. | 2,67 kr. |
| 5 | Renault 5 | El | 189.990 kr. | 3.315 kr. | 2,74 kr. |
| 6 | Peugeot e-2008 | El | 199.990 kr. | 3.426 kr. | 2,83 kr. |
| 7 | Ford Puma Gen-E | El | 209.990 kr. | 3.466 kr. | 2,87 kr. |
| 8 | Citroën ë-C3 Aircross | El | 199.990 kr. | 3.500 kr. | 2,90 kr. |
| 9 | Hyundai Kona Electric | El | 219.995 kr. | 3.591 kr. | 2,97 kr. |
| 10 | Suzuki Swift | Benzin | 169.990 kr. | 3.771 kr. | 3,12 kr. |
| 11 | Volvo EX30 | El | 244.900 kr. | 3.882 kr. | 3,21 kr. |
| 12 | Kia EV3 | El | 249.999 kr. | 3.926 kr. | 3,25 kr. |
| 13 | VW ID.3 | El | 249.995 kr. | 3.936 kr. | 3,26 kr. |
| 14 | Cupra Born | El | 249.990 kr. | 3.944 kr. | 3,26 kr. |
| 15 | Tesla Model 3 | El | 269.990 kr. | 4.016 kr. | 3,32 kr. |
| 16 | Ford Capri | El | 264.990 kr. | 4.042 kr. | 3,34 kr. |
| 17 | Skoda Elroq 60 | El | 260.095 kr. | 4.044 kr. | 3,35 kr. |
| 18 | Ford Explorer | El | 264.990 kr. | 4.063 kr. | 3,36 kr. |
| 19 | Opel Grandland Electric | El | 259.990 kr. | 4.080 kr. | 3,38 kr. |
| 20 | Cupra Tavascan | El | 269.990 kr. | 4.129 kr. | 3,42 kr. |
| 21 | Toyota Aygo X | Benzin | 199.990 kr. | 4.156 kr. | 3,44 kr. |
| 22 | Hyundai Ioniq 6 | El | 279.995 kr. | 4.200 kr. | 3,48 kr. |
| 23 | Toyota Yaris | Benzin | 233.990 kr. | 4.229 kr. | 3,50 kr. |
| 24 | Hyundai Ioniq 5 | El | 279.995 kr. | 4.237 kr. | 3,51 kr. |
| 25 | Peugeot e-3008 | El | 279.990 kr. | 4.255 kr. | 3,52 kr. |
| 26 | Toyota bZ4X | El | 299.990 kr. | 4.390 kr. | 3,63 kr. |
| 27 | Tesla Model Y | El | 304.990 kr. | 4.417 kr. | 3,66 kr. |
| 28 | Mazda 6e | El | 299.990 kr. | 4.427 kr. | 3,66 kr. |
| 29 | Kia EV6 | El | 299.999 kr. | 4.428 kr. | 3,66 kr. |
| 30 | Renault Scenic | El | 299.990 kr. | 4.441 kr. | 3,68 kr. |
| 31 | Xpeng G6 | El | 299.995 kr. | 4.460 kr. | 3,69 kr. |
| 32 | Nissan Ariya | El | 299.900 kr. | 4.467 kr. | 3,70 kr. |
| 33 | Seat Ibiza | Benzin | 219.990 kr. | 4.527 kr. | 3,75 kr. |
| 34 | Suzuki Vitara | Benzin | 229.990 kr. | 4.574 kr. | 3,79 kr. |
| 35 | Skoda Elroq 85 | El | 325.095 kr. | 4.636 kr. | 3,84 kr. |
| 36 | MG ZS Hybrid+ | Benzin | 249.999 kr. | 4.747 kr. | 3,93 kr. |
| 37 | Skoda Kamiq | Benzin | 247.995 kr. | 4.819 kr. | 3,99 kr. |
| 38 | BYD Sealion 7 | El | 329.995 kr. | 4.834 kr. | 4,00 kr. |
| 39 | Toyota Yaris Cross | Benzin | 284.990 kr. | 4.861 kr. | 4,02 kr. |
| 40 | Peugeot e-5008 | El | 344.990 kr. | 4.886 kr. | 4,04 kr. |
| 41 | Skoda Enyaq 85 | El | 355.095 kr. | 4.907 kr. | 4,06 kr. |
| 42 | Skoda Enyaq Coupé 85 | El | 365.095 kr. | 4.995 kr. | 4,13 kr. |
| 43 | VW ID. Buzz | El | 350.095 kr. | 4.995 kr. | 4,13 kr. |
| 44 | VW Polo | Benzin | 248.995 kr. | 5.030 kr. | 4,16 kr. |
| 45 | Audi Q4 e-tron | El | 364.990 kr. | 5.035 kr. | 4,17 kr. |
| 46 | Volvo EX40 | El | 365.900 kr. | 5.054 kr. | 4,18 kr. |
| 47 | BMW iX1 | El | 369.900 kr. | 5.068 kr. | 4,19 kr. |
| 48 | Zeekr 7X | El | 374.900 kr. | 5.190 kr. | 4,29 kr. |
| 49 | VW ID.5 | El | 384.995 kr. | 5.205 kr. | 4,31 kr. |
| 50 | Mercedes CLA | El | 399.900 kr. | 5.247 kr. | 4,34 kr. |
| 51 | Mercedes EQA | El | 396.200 kr. | 5.273 kr. | 4,36 kr. |
| 52 | VW ID.7 | El | 399.995 kr. | 5.290 kr. | 4,38 kr. |
| 53 | VW ID.7 Tourer | El | 409.995 kr. | 5.397 kr. | 4,47 kr. |
| 54 | Mercedes EQB | El | 420.200 kr. | 5.519 kr. | 4,57 kr. |
| 55 | VW ID.4 | El | 429.995 kr. | 5.629 kr. | 4,66 kr. |
| 56 | BMW i4 | El | 449.900 kr. | 5.815 kr. | 4,81 kr. |
| 57 | Nissan Qashqai | Benzin | 342.900 kr. | 5.971 kr. | 4,94 kr. |
| 58 | Polestar 4 | El | 465.000 kr. | 6.015 kr. | 4,98 kr. |
| 59 | Audi Q2 | Benzin | 359.990 kr. | 6.019 kr. | 4,98 kr. |
| 60 | Polestar 2 | El | 488.032 kr. | 6.137 kr. | 5,08 kr. |
| 61 | Xpeng G9 | El | 499.995 kr. | 6.364 kr. | 5,27 kr. |
| 62 | VW T-Roc | Benzin | 389.995 kr. | 6.400 kr. | 5,30 kr. |
| 63 | Audi A3 Sportback | Benzin | 414.990 kr. | 6.422 kr. | 5,31 kr. |
| 64 | Audi Q6 e-tron | El | 519.990 kr. | 6.505 kr. | 5,38 kr. |
| 65 | Audi A6 Avant e-tron | El | 534.990 kr. | 6.587 kr. | 5,45 kr. |
| 66 | BMW i5 | El | 544.900 kr. | 6.693 kr. | 5,54 kr. |
| 67 | Mercedes EQE | El | 545.900 kr. | 6.734 kr. | 5,57 kr. |
| 68 | Cupra Leon | Benzin | 388.590 kr. | 6.844 kr. | 5,66 kr. |
| 69 | Cupra Formentor | Benzin | 457.890 kr. | 7.529 kr. | 6,23 kr. |
| 70 | BMW X1 | Benzin | 543.668 kr. | 7.948 kr. | 6,58 kr. |
| 71 | Cupra Terramar | Benzin | 524.990 kr. | 8.353 kr. | 6,91 kr. |
| 72 | Audi A5 Avant (benzin) | Benzin | 651.990 kr. | 9.072 kr. | 7,51 kr. |
| 73 | BMW 3-serie | Benzin | 678.012 kr. | 9.481 kr. | 7,85 kr. |
| 74 | BMW 5-serie | Benzin | 759.063 kr. | 9.839 kr. | 8,14 kr. |
| 75 | Mercedes GLC | Diesel | 965.400 kr. | 12.213 kr. | 10,11 kr. |
75 af 75 modeller har en dansk listepris fra 22. oktober 2026. Listeprisen er den billigste variant, vi fandt. Kilder til priserne står på hver modelside.
Løbende udgift uden værditab
Værditabet er den største post og afhænger af prisen. Her er alle 75 modeller sorteret efter det, du betaler løbende: brændstof eller strøm, ejerafgift, forsikring, service og dæk.
| # | Model | Drivmiddel | Pr. måned | Heraf energi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | El | 1.513 kr. | 370 kr. |
| 2 | Ford Puma Gen-E | El | 1.519 kr. | 377 kr. |
| 3 | Mercedes CLA | El | 1.539 kr. | 350 kr. |
| 4 | Peugeot e-208 | El | 1.542 kr. | 400 kr. |
| 5 | Hyundai Inster | El | 1.547 kr. | 404 kr. |
| 6 | Hyundai Kona Electric | El | 1.552 kr. | 409 kr. |
| 7 | Renault 5 | El | 1.554 kr. | 411 kr. |
| 8 | Peugeot e-2008 | El | 1.571 kr. | 429 kr. |
| 9 | VW ID.7 | El | 1.582 kr. | 392 kr. |
| 10 | Ford Capri | El | 1.585 kr. | 395 kr. |
| 11 | Tesla Model Y | El | 1.590 kr. | 400 kr. |
| 12 | VW ID.7 Tourer | El | 1.595 kr. | 406 kr. |
| 13 | MG4 | El | 1.598 kr. | 456 kr. |
| 14 | Mercedes EQA | El | 1.600 kr. | 410 kr. |
| 15 | Citroën ë-C3 | El | 1.603 kr. | 461 kr. |
| 16 | Hyundai Ioniq 6 | El | 1.604 kr. | 414 kr. |
| 17 | Ford Explorer | El | 1.607 kr. | 417 kr. |
| 18 | Kia EV3 | El | 1.608 kr. | 418 kr. |
| 19 | Toyota bZ4X | El | 1.609 kr. | 419 kr. |
| 20 | Skoda Enyaq Coupé 85 | El | 1.610 kr. | 420 kr. |
| 21 | Volvo EX30 | El | 1.611 kr. | 468 kr. |
| 22 | Polestar 2 | El | 1.612 kr. | 422 kr. |
| 23 | Skoda Enyaq 85 | El | 1.615 kr. | 425 kr. |
| 24 | VW ID.3 | El | 1.618 kr. | 429 kr. |
| 25 | Skoda Elroq 85 | El | 1.622 kr. | 432 kr. |
| 26 | Mercedes EQB | El | 1.623 kr. | 434 kr. |
| 27 | Cupra Born | El | 1.626 kr. | 436 kr. |
| 28 | Cupra Tavascan | El | 1.626 kr. | 436 kr. |
| 29 | Audi A6 Avant e-tron | El | 1.627 kr. | 437 kr. |
| 30 | Skoda Elroq 60 | El | 1.632 kr. | 443 kr. |
| 31 | VW ID.5 | El | 1.635 kr. | 446 kr. |
| 32 | BMW iX1 | El | 1.638 kr. | 448 kr. |
| 33 | BMW i5 | El | 1.641 kr. | 452 kr. |
| 34 | Hyundai Ioniq 5 | El | 1.641 kr. | 452 kr. |
| 35 | VW ID.4 | El | 1.643 kr. | 453 kr. |
| 36 | BMW i4 | El | 1.643 kr. | 454 kr. |
| 37 | Mazda 6e | El | 1.645 kr. | 456 kr. |
| 38 | Citroën ë-C3 Aircross | El | 1.646 kr. | 503 kr. |
| 39 | Kia EV6 | El | 1.647 kr. | 457 kr. |
| 40 | Audi Q4 e-tron | El | 1.651 kr. | 461 kr. |
| 41 | Renault Scenic | El | 1.659 kr. | 470 kr. |
| 42 | Peugeot e-3008 | El | 1.659 kr. | 470 kr. |
| 43 | Volvo EX40 | El | 1.662 kr. | 472 kr. |
| 44 | Opel Grandland Electric | El | 1.670 kr. | 480 kr. |
| 45 | Mercedes EQE | El | 1.672 kr. | 483 kr. |
| 46 | Xpeng G6 | El | 1.679 kr. | 489 kr. |
| 47 | Audi Q6 e-tron | El | 1.684 kr. | 495 kr. |
| 48 | Nissan Ariya | El | 1.686 kr. | 497 kr. |
| 49 | Peugeot e-5008 | El | 1.687 kr. | 498 kr. |
| 50 | Polestar 4 | El | 1.704 kr. | 514 kr. |
| 51 | Zeekr 7X | El | 1.714 kr. | 524 kr. |
| 52 | Xpeng G9 | El | 1.728 kr. | 539 kr. |
| 53 | VW ID. Buzz | El | 1.749 kr. | 560 kr. |
| 54 | BYD Sealion 7 | El | 1.774 kr. | 585 kr. |
| 55 | Toyota Yaris | Benzin | 2.060 kr. | 1.075 kr. |
| 56 | Suzuki Swift | Benzin | 2.195 kr. | 1.210 kr. |
| 57 | Toyota Yaris Cross | Benzin | 2.218 kr. | 1.224 kr. |
| 58 | Toyota Aygo X | Benzin | 2.302 kr. | 1.307 kr. |
| 59 | MG ZS Hybrid+ | Benzin | 2.429 kr. | 1.378 kr. |
| 60 | Suzuki Vitara | Benzin | 2.442 kr. | 1.437 kr. |
| 61 | Seat Ibiza | Benzin | 2.488 kr. | 1.483 kr. |
| 62 | Skoda Kamiq | Benzin | 2.520 kr. | 1.515 kr. |
| 63 | Audi A3 Sportback | Benzin | 2.574 kr. | 1.513 kr. |
| 64 | Audi Q2 | Benzin | 2.681 kr. | 1.613 kr. |
| 65 | VW Polo | Benzin | 2.722 kr. | 1.653 kr. |
| 66 | VW T-Roc | Benzin | 2.784 kr. | 1.715 kr. |
| 67 | Nissan Qashqai | Benzin | 2.792 kr. | 1.723 kr. |
| 68 | BMW 5-serie | Benzin | 2.801 kr. | 1.686 kr. |
| 69 | BMW X1 | Benzin | 2.908 kr. | 1.769 kr. |
| 70 | Audi A5 Avant (benzin) | Benzin | 3.027 kr. | 1.888 kr. |
| 71 | BMW 3-serie | Benzin | 3.195 kr. | 1.988 kr. |
| 72 | Cupra Leon | Benzin | 3.241 kr. | 2.034 kr. |
| 73 | Mercedes GLC | Diesel | 3.262 kr. | 1.655 kr. |
| 74 | Cupra Formentor | Benzin | 3.284 kr. | 2.077 kr. |
| 75 | Cupra Terramar | Benzin | 3.486 kr. | 2.204 kr. |
Om forsikring. Beregneren bruger en gennemsnitspris for ansvar og kasko efter drivmiddel: 4.196 kr. om året for benzin og hybrid, 6.684 kr. for el og 7.066 kr. for diesel, målt i september 2026. Din egen pris kan ligge langt fra gennemsnittet. Et dansk forsikringsselskab oplyser, at 70 % af dets kunder betaler mellem 2.322 kr. og 7.887 kr. om året. Kilderne står under metode. Prisen afhænger blandt andet af din alder, bopæl, kørsel, skadeshistorik og selvrisiko. Vi sammenligner ikke forsikringsselskaber og formidler ikke forsikring.
Forbrug, CO2, vægt og antal nye biler: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), "Monitoring of CO2 emissions from passenger cars", 2025, foreløbig version, licens CC BY. Egne beregninger. EEA står ikke bag siden.