Hvad koster en bil pr. km?
Statens takst for kørselsgodtgørelse er 3,94 kr. pr. km for de første 20.000 km i 2026 og 2,28 kr. derover. Med 14.500 km om året koster 36 af 75 populære nye bilmodeller mindre end 3,94 kr. pr. km, når alt er regnet med.
Hvad er statens takst?
Taksten er det beløb, en arbejdsgiver må udbetale skattefrit, når du kører erhverv i din egen bil (Skattestyrelsen, kørselsgodtgørelse 2026). Den skal dække alle bilens udgifter, også værditab. Derfor er den et godt pejlemærke for, hvad en km koster. Kørselsfradraget for turen mellem hjem og arbejde er noget andet.
Pris pr. km for 75 modeller
| Model | Listepris | Pr. km ved 14.500 km | Pr. km ved 20.000 km | Uden værditab |
|---|---|---|---|---|
| Citroën ë-C3 | 142.990 kr. | 2,42 kr. | 1,91 kr. | 1,33 kr. |
| Peugeot e-208 | 169.990 kr. | 2,58 kr. | 2,01 kr. | 1,28 kr. |
| Hyundai Inster | 174.995 kr. | 2,62 kr. | 2,04 kr. | 1,28 kr. |
| MG4 | 174.999 kr. | 2,67 kr. | 2,08 kr. | 1,32 kr. |
| Renault 5 | 189.990 kr. | 2,74 kr. | 2,13 kr. | 1,29 kr. |
| Peugeot e-2008 | 199.990 kr. | 2,83 kr. | 2,20 kr. | 1,30 kr. |
| Ford Puma Gen-E | 209.990 kr. | 2,87 kr. | 2,21 kr. | 1,26 kr. |
| Citroën ë-C3 Aircross | 199.990 kr. | 2,90 kr. | 2,26 kr. | 1,36 kr. |
| Hyundai Kona Electric | 219.995 kr. | 2,97 kr. | 2,29 kr. | 1,28 kr. |
| Suzuki Swift | 169.990 kr. | 3,12 kr. | 2,57 kr. | 1,82 kr. |
| Volvo EX30 | 244.900 kr. | 3,21 kr. | 2,48 kr. | 1,33 kr. |
| Kia EV3 | 249.999 kr. | 3,25 kr. | 2,51 kr. | 1,33 kr. |
| VW ID.3 | 249.995 kr. | 3,26 kr. | 2,51 kr. | 1,34 kr. |
| Cupra Born | 249.990 kr. | 3,26 kr. | 2,52 kr. | 1,35 kr. |
| Tesla Model 3 | 269.990 kr. | 3,32 kr. | 2,54 kr. | 1,25 kr. |
| Ford Capri | 264.990 kr. | 3,34 kr. | 2,57 kr. | 1,31 kr. |
| Skoda Elroq 60 | 260.095 kr. | 3,35 kr. | 2,58 kr. | 1,35 kr. |
| Ford Explorer | 264.990 kr. | 3,36 kr. | 2,59 kr. | 1,33 kr. |
| Opel Grandland Electric | 259.990 kr. | 3,38 kr. | 2,61 kr. | 1,38 kr. |
| Cupra Tavascan | 269.990 kr. | 3,42 kr. | 2,63 kr. | 1,35 kr. |
| Toyota Aygo X | 199.990 kr. | 3,44 kr. | 2,82 kr. | 1,91 kr. |
| Hyundai Ioniq 6 | 279.995 kr. | 3,48 kr. | 2,67 kr. | 1,33 kr. |
| Toyota Yaris | 233.990 kr. | 3,50 kr. | 2,81 kr. | 1,70 kr. |
| Hyundai Ioniq 5 | 279.995 kr. | 3,51 kr. | 2,70 kr. | 1,36 kr. |
| Peugeot e-3008 | 279.990 kr. | 3,52 kr. | 2,72 kr. | 1,37 kr. |
| Toyota bZ4X | 299.990 kr. | 3,63 kr. | 2,78 kr. | 1,33 kr. |
| Tesla Model Y | 304.990 kr. | 3,66 kr. | 2,80 kr. | 1,32 kr. |
| Mazda 6e | 299.990 kr. | 3,66 kr. | 2,82 kr. | 1,36 kr. |
| Kia EV6 | 299.999 kr. | 3,66 kr. | 2,82 kr. | 1,36 kr. |
| Renault Scenic | 299.990 kr. | 3,68 kr. | 2,83 kr. | 1,37 kr. |
| Xpeng G6 | 299.995 kr. | 3,69 kr. | 2,84 kr. | 1,39 kr. |
| Nissan Ariya | 299.900 kr. | 3,70 kr. | 2,85 kr. | 1,40 kr. |
| Seat Ibiza | 219.990 kr. | 3,75 kr. | 3,09 kr. | 2,06 kr. |
| Suzuki Vitara | 229.990 kr. | 3,79 kr. | 3,10 kr. | 2,02 kr. |
| Skoda Elroq 85 | 325.095 kr. | 3,84 kr. | 2,94 kr. | 1,34 kr. |
| MG ZS Hybrid+ | 249.999 kr. | 3,93 kr. | 3,21 kr. | 2,01 kr. |
| Skoda Kamiq | 247.995 kr. | 3,99 kr. | 3,27 kr. | 2,09 kr. |
| BYD Sealion 7 | 329.995 kr. | 4,00 kr. | 3,09 kr. | 1,47 kr. |
| Toyota Yaris Cross | 284.990 kr. | 4,02 kr. | 3,23 kr. | 1,84 kr. |
| Peugeot e-5008 | 344.990 kr. | 4,04 kr. | 3,10 kr. | 1,40 kr. |
| Skoda Enyaq 85 | 355.095 kr. | 4,06 kr. | 3,10 kr. | 1,34 kr. |
| Skoda Enyaq Coupé 85 | 365.095 kr. | 4,13 kr. | 3,15 kr. | 1,33 kr. |
| VW ID. Buzz | 350.095 kr. | 4,13 kr. | 3,18 kr. | 1,45 kr. |
| VW Polo | 248.995 kr. | 4,16 kr. | 3,44 kr. | 2,25 kr. |
| Audi Q4 e-tron | 364.990 kr. | 4,17 kr. | 3,18 kr. | 1,37 kr. |
| Volvo EX40 | 365.900 kr. | 4,18 kr. | 3,20 kr. | 1,38 kr. |
| BMW iX1 | 369.900 kr. | 4,19 kr. | 3,20 kr. | 1,36 kr. |
| Zeekr 7X | 374.900 kr. | 4,29 kr. | 3,29 kr. | 1,42 kr. |
| VW ID.5 | 384.995 kr. | 4,31 kr. | 3,28 kr. | 1,35 kr. |
| Mercedes CLA | 399.900 kr. | 4,34 kr. | 3,28 kr. | 1,27 kr. |
| Mercedes EQA | 396.200 kr. | 4,36 kr. | 3,31 kr. | 1,32 kr. |
| VW ID.7 | 399.995 kr. | 4,38 kr. | 3,32 kr. | 1,31 kr. |
| VW ID.7 Tourer | 409.995 kr. | 4,47 kr. | 3,39 kr. | 1,32 kr. |
| Mercedes EQB | 420.200 kr. | 4,57 kr. | 3,47 kr. | 1,34 kr. |
| VW ID.4 | 429.995 kr. | 4,66 kr. | 3,54 kr. | 1,36 kr. |
| BMW i4 | 449.900 kr. | 4,81 kr. | 3,65 kr. | 1,36 kr. |
| Nissan Qashqai | 342.900 kr. | 4,94 kr. | 4,02 kr. | 2,31 kr. |
| Polestar 4 | 465.000 kr. | 4,98 kr. | 3,78 kr. | 1,41 kr. |
| Audi Q2 | 359.990 kr. | 4,98 kr. | 4,02 kr. | 2,22 kr. |
| Polestar 2 | 488.032 kr. | 5,08 kr. | 3,83 kr. | 1,33 kr. |
| Xpeng G9 | 499.995 kr. | 5,27 kr. | 4,00 kr. | 1,43 kr. |
| VW T-Roc | 389.995 kr. | 5,30 kr. | 4,27 kr. | 2,30 kr. |
| Audi A3 Sportback | 414.990 kr. | 5,31 kr. | 4,24 kr. | 2,13 kr. |
| Audi Q6 e-tron | 519.990 kr. | 5,38 kr. | 4,07 kr. | 1,39 kr. |
| Audi A6 Avant e-tron | 534.990 kr. | 5,45 kr. | 4,11 kr. | 1,35 kr. |
| BMW i5 | 544.900 kr. | 5,54 kr. | 4,17 kr. | 1,36 kr. |
| Mercedes EQE | 545.900 kr. | 5,57 kr. | 4,21 kr. | 1,38 kr. |
| Cupra Leon | 388.590 kr. | 5,66 kr. | 4,61 kr. | 2,68 kr. |
| Cupra Formentor | 457.890 kr. | 6,23 kr. | 5,04 kr. | 2,72 kr. |
| BMW X1 | 543.668 kr. | 6,58 kr. | 5,22 kr. | 2,41 kr. |
| Cupra Terramar | 524.990 kr. | 6,91 kr. | 5,56 kr. | 2,88 kr. |
| Audi A5 Avant (benzin) | 651.990 kr. | 7,51 kr. | 5,92 kr. | 2,50 kr. |
| BMW 3-serie | 678.012 kr. | 7,85 kr. | 6,19 kr. | 2,64 kr. |
| BMW 5-serie | 759.063 kr. | 8,14 kr. | 6,34 kr. | 2,32 kr. |
| Mercedes GLC | 965.400 kr. | 10,11 kr. | 7,76 kr. | 2,70 kr. |
5 års ejerskab, forbrug på vejen, afgifter for 2026. Jo flere km du kører, jo lavere bliver prisen pr. km, fordi faste udgifter som forsikring og værditab fordeles på flere km.
FDMs bilbudget 2026
FDM regner hvert år med 5 år og 20.000 km om året. Deres tal for 2026 i kr. pr. km (FDM):
| Bil til | Benzinbil | Elbil |
|---|---|---|
| 200.000 kr. | 3,50 kr. | 3,11 kr. |
| 300.000 kr. | 4,32 kr. | 3,86 kr. |
| 400.000 kr. | 5,15 kr. | 4,66 kr. |
FDMs model har flere poster end vores, blandt andet rente og diverse. Tallene kan derfor ikke sammenlignes én til én.
Forbrug, CO2, vægt og antal nye biler: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), "Monitoring of CO2 emissions from passenger cars", 2025, foreløbig version, licens CC BY. Egne beregninger. EEA står ikke bag siden.