Grøn ejerafgift 2026 og 2027
Alle biler registreret første gang 1. juli 2021 eller senere betaler ejerafgift efter CO2-udslippet. En elbil med 0 g/km betaler 920 kr. om året i 2026. Ældre biler betaler efter km pr. liter. Her er alle satser for 2026 og 2027.
Kilde: brændstofforbrugsafgiftsloven, satser for 2026 og 2027
Find din afgift efter CO2
Gælder biler registreret fra 1. juli 2021. CO2-tallet står i registreringsattesten.
Biler registreret fra 1. juli 2021: CO2-tabellen
Beløbene er kr. pr. halvår. Benzin-, el- og hybridbiler betaler kun CO2-afgiften. Dieselbiler betaler også udligningsafgift (Skatteministeriet, satser i brændstofforbrugsafgiftsloven 2026 og 2027). Tabellen har 32 bånd. Eksempler: en Skoda Elroq 85 betaler 460 kr. pr. halvår. En VW T-Roc med 144 g/km betaler 800 kr. pr. halvår.
| g CO2/km | CO2-afgift 2026 | CO2-afgift 2027 | Udligning diesel 2026 | Udligning diesel 2027 | Diesel i alt 2026 | Diesel i alt 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| højst 58 | 460 | 460 | 120 | 130 | 580 | 590 |
| over 58 til 65 | 520 | 520 | 120 | 130 | 640 | 650 |
| over 65 til 73 | 540 | 540 | 120 | 130 | 660 | 670 |
| over 73 til 80 | 570 | 570 | 120 | 130 | 690 | 700 |
| over 80 til 87 | 600 | 600 | 120 | 130 | 720 | 730 |
| over 87 til 102 | 640 | 640 | 120 | 130 | 760 | 770 |
| over 102 til 116 | 700 | 700 | 520 | 590 | 1.220 | 1.290 |
| over 116 til 131 | 760 | 760 | 930 | 1.050 | 1.690 | 1.810 |
| over 131 til 145 | 800 | 800 | 1.000 | 1.130 | 1.800 | 1.930 |
| over 145 til 160 | 1.220 | 1.220 | 1.100 | 1.250 | 2.320 | 2.470 |
| over 160 til 174 | 1.630 | 1.630 | 1.190 | 1.340 | 2.820 | 2.970 |
| over 174 til 189 | 2.080 | 2.080 | 1.280 | 1.440 | 3.360 | 3.520 |
| over 189 til 203 | 2.500 | 2.500 | 1.380 | 1.550 | 3.880 | 4.050 |
| over 203 til 218 | 2.910 | 2.910 | 1.470 | 1.660 | 4.380 | 4.570 |
| over 218 til 232 | 3.330 | 3.330 | 1.590 | 1.790 | 4.920 | 5.120 |
| over 232 til 246 | 3.740 | 3.740 | 1.680 | 1.900 | 5.420 | 5.640 |
| over 246 til 262 | 4.180 | 4.180 | 1.800 | 2.030 | 5.980 | 6.210 |
| over 262 til 277 | 4.600 | 4.600 | 1.880 | 2.120 | 6.480 | 6.720 |
| over 277 til 290 | 5.020 | 5.020 | 1.970 | 2.220 | 6.990 | 7.240 |
| over 290 til 319 | 5.840 | 5.840 | 2.180 | 2.460 | 8.020 | 8.300 |
| over 319 til 350 | 6.720 | 6.720 | 2.360 | 2.670 | 9.080 | 9.390 |
| over 350 til 377 | 7.550 | 7.550 | 2.550 | 2.870 | 10.100 | 10.420 |
| over 377 til 409 | 8.380 | 8.380 | 2.770 | 3.130 | 11.150 | 11.510 |
| over 409 til 433 | 9.230 | 9.230 | 2.930 | 3.310 | 12.160 | 12.540 |
| over 433 til 461 | 10.080 | 10.080 | 3.110 | 3.510 | 13.190 | 13.590 |
| over 461 til 492 | 10.920 | 10.920 | 3.340 | 3.770 | 14.260 | 14.690 |
| over 492 til 519 | 11.760 | 11.760 | 3.520 | 3.970 | 15.280 | 15.730 |
| over 519 til 548 | 12.630 | 12.630 | 3.710 | 4.180 | 16.340 | 16.810 |
| over 548 til 581 | 13.470 | 13.470 | 3.920 | 4.430 | 17.390 | 17.900 |
| over 581 til 605 | 14.300 | 14.300 | 4.120 | 4.650 | 18.420 | 18.950 |
| over 605 til 645 | 15.140 | 15.140 | 4.370 | 4.930 | 19.510 | 20.070 |
| over 645 | 16.000 | 16.000 | 4.580 | 5.160 | 20.580 | 21.160 |
Benzinbiler registreret før 3. oktober 2017
Kr. pr. halvår efter km pr. liter (tabel A1). El- og plugin-hybridbiler registreret før 1. juli 2021 bruger også A-tabellerne: Motorstyrelsen omregner Wh/km til km/l ved at dividere med 91,25 (Motorstyrelsen, periodiske afgifter).
| km/l | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| mindst 20,0 | 460 | 460 |
| 18,2 til under 20,0 | 880 | 880 |
| 16,7 til under 18,2 | 1.290 | 1.290 |
| 15,4 til under 16,7 | 1.740 | 1.740 |
| 14,3 til under 15,4 | 2.160 | 2.160 |
| 13,3 til under 14,3 | 2.570 | 2.570 |
| 12,5 til under 13,3 | 2.990 | 2.990 |
| 11,8 til under 12,5 | 3.400 | 3.400 |
| 11,1 til under 11,8 | 3.830 | 3.830 |
| 10,5 til under 11,1 | 4.260 | 4.260 |
| 10,0 til under 10,5 | 4.680 | 4.680 |
| 9,1 til under 10,0 | 5.500 | 5.500 |
| 8,3 til under 9,1 | 6.380 | 6.380 |
| 7,7 til under 8,3 | 7.210 | 7.210 |
| 7,1 til under 7,7 | 8.040 | 8.040 |
| 6,7 til under 7,1 | 8.880 | 8.880 |
| 6,3 til under 6,7 | 9.740 | 9.740 |
| 5,9 til under 6,3 | 10.580 | 10.580 |
| 5,6 til under 5,9 | 11.410 | 11.410 |
| 5,3 til under 5,6 | 12.290 | 12.290 |
| 5,0 til under 5,3 | 13.120 | 13.120 |
| 4,8 til under 5,0 | 13.960 | 13.960 |
| 4,5 til under 4,8 | 14.800 | 14.800 |
| under 4,5 | 15.660 | 15.660 |
Benzinbiler registreret 3. oktober 2017 til 30. juni 2021
Kr. pr. halvår efter km pr. liter (tabel A2).
| km/l | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| mindst 50,0 | 460 | 460 |
| 44,4 til under 50,0 | 520 | 520 |
| 40,0 til under 44,4 | 540 | 540 |
| 36,4 til under 40,0 | 570 | 570 |
| 33,3 til under 36,4 | 600 | 600 |
| 28,6 til under 33,3 | 640 | 640 |
| 25,0 til under 28,6 | 700 | 700 |
| 22,2 til under 25,0 | 760 | 760 |
| 20,0 til under 22,2 | 800 | 800 |
| 18,2 til under 20,0 | 1.220 | 1.220 |
| 16,7 til under 18,2 | 1.630 | 1.630 |
| 15,4 til under 16,7 | 2.080 | 2.080 |
| 14,3 til under 15,4 | 2.500 | 2.500 |
| 13,3 til under 14,3 | 2.910 | 2.910 |
| 12,5 til under 13,3 | 3.330 | 3.330 |
| 11,8 til under 12,5 | 3.740 | 3.740 |
| 11,1 til under 11,8 | 4.180 | 4.180 |
| 10,5 til under 11,1 | 4.600 | 4.600 |
| 10,0 til under 10,5 | 5.020 | 5.020 |
| 9,1 til under 10,0 | 5.840 | 5.840 |
| 8,3 til under 9,1 | 6.720 | 6.720 |
| 7,7 til under 8,3 | 7.550 | 7.550 |
| 7,1 til under 7,7 | 8.380 | 8.380 |
| 6,7 til under 7,1 | 9.230 | 9.230 |
| 6,3 til under 6,7 | 10.080 | 10.080 |
| 5,9 til under 6,3 | 10.920 | 10.920 |
| 5,6 til under 5,9 | 11.760 | 11.760 |
| 5,3 til under 5,6 | 12.630 | 12.630 |
| 5,0 til under 5,3 | 13.470 | 13.470 |
| 4,8 til under 5,0 | 14.300 | 14.300 |
| 4,5 til under 4,8 | 15.140 | 15.140 |
| under 4,5 | 16.000 | 16.000 |
Dieselbiler registreret før 3. oktober 2017
Kr. pr. halvår efter km pr. liter (tabel B1), med udligningsafgift.
| km/l | Ejerafgift 2026 | Udligning 2026 | I alt 2026 | Ejerafgift 2027 | Udligning 2027 | I alt 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mindst 32,1 | 0 | 120 | 120 | 0 | 130 | 130 |
| 28,1 til under 32,1 | 0 | 520 | 520 | 0 | 590 | 590 |
| 25,0 til under 28,1 | 0 | 930 | 930 | 0 | 1.050 | 1.050 |
| 22,5 til under 25,0 | 460 | 1.000 | 1.460 | 460 | 1.130 | 1.590 |
| 20,5 til under 22,5 | 880 | 1.100 | 1.980 | 880 | 1.250 | 2.130 |
| 18,8 til under 20,5 | 1.290 | 1.190 | 2.480 | 1.290 | 1.340 | 2.630 |
| 17,3 til under 18,8 | 1.740 | 1.280 | 3.020 | 1.740 | 1.440 | 3.180 |
| 16,1 til under 17,3 | 2.160 | 1.380 | 3.540 | 2.160 | 1.550 | 3.710 |
| 15,0 til under 16,1 | 2.570 | 1.470 | 4.040 | 2.570 | 1.660 | 4.230 |
| 14,1 til under 15,0 | 2.990 | 1.590 | 4.580 | 2.990 | 1.790 | 4.780 |
| 13,2 til under 14,1 | 3.400 | 1.680 | 5.080 | 3.400 | 1.900 | 5.300 |
| 12,5 til under 13,2 | 3.830 | 1.800 | 5.630 | 3.830 | 2.030 | 5.860 |
| 11,9 til under 12,5 | 4.260 | 1.880 | 6.140 | 4.260 | 2.120 | 6.380 |
| 11,3 til under 11,9 | 4.680 | 1.970 | 6.650 | 4.680 | 2.220 | 6.900 |
| 10,2 til under 11,3 | 5.500 | 2.180 | 7.680 | 5.500 | 2.460 | 7.960 |
| 9,4 til under 10,2 | 6.380 | 2.360 | 8.740 | 6.380 | 2.670 | 9.050 |
| 8,7 til under 9,4 | 7.210 | 2.550 | 9.760 | 7.210 | 2.870 | 10.080 |
| 8,1 til under 8,7 | 8.040 | 2.770 | 10.810 | 8.040 | 3.130 | 11.170 |
| 7,5 til under 8,1 | 8.880 | 2.930 | 11.810 | 8.880 | 3.310 | 12.190 |
| 7,0 til under 7,5 | 9.740 | 3.110 | 12.850 | 9.740 | 3.510 | 13.250 |
| 6,6 til under 7,0 | 10.580 | 3.340 | 13.920 | 10.580 | 3.770 | 14.350 |
| 6,2 til under 6,6 | 11.410 | 3.520 | 14.930 | 11.410 | 3.970 | 15.380 |
| 5,9 til under 6,2 | 12.290 | 3.710 | 16.000 | 12.290 | 4.180 | 16.470 |
| 5,6 til under 5,9 | 13.120 | 3.920 | 17.040 | 13.120 | 4.430 | 17.550 |
| 5,4 til under 5,6 | 13.960 | 4.120 | 18.080 | 13.960 | 4.650 | 18.610 |
| 5,1 til under 5,4 | 14.800 | 4.370 | 19.170 | 14.800 | 4.930 | 19.730 |
| under 5,1 | 15.660 | 4.580 | 20.240 | 15.660 | 5.160 | 20.820 |
Dieselbiler registreret 3. oktober 2017 til 30. juni 2021
Kr. pr. halvår efter km pr. liter (tabel B2), med udligningsafgift.
| km/l | Ejerafgift 2026 | Udligning 2026 | I alt 2026 | Ejerafgift 2027 | Udligning 2027 | I alt 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mindst 56,3 | 460 | 120 | 580 | 460 | 130 | 590 |
| 50,0 til under 56,3 | 520 | 120 | 640 | 520 | 130 | 650 |
| 45,0 til under 50,0 | 540 | 120 | 660 | 540 | 130 | 670 |
| 41,0 til under 45,0 | 570 | 120 | 690 | 570 | 130 | 700 |
| 37,6 til under 41,0 | 600 | 120 | 720 | 600 | 130 | 730 |
| 32,1 til under 37,6 | 640 | 120 | 760 | 640 | 130 | 770 |
| 28,1 til under 32,1 | 700 | 520 | 1.220 | 700 | 590 | 1.290 |
| 25,0 til under 28,1 | 760 | 930 | 1.690 | 760 | 1.050 | 1.810 |
| 22,5 til under 25,0 | 800 | 1.000 | 1.800 | 800 | 1.130 | 1.930 |
| 20,5 til under 22,5 | 1.220 | 1.100 | 2.320 | 1.220 | 1.250 | 2.470 |
| 18,8 til under 20,5 | 1.630 | 1.190 | 2.820 | 1.630 | 1.340 | 2.970 |
| 17,3 til under 18,8 | 2.080 | 1.280 | 3.360 | 2.080 | 1.440 | 3.520 |
| 16,1 til under 17,3 | 2.500 | 1.380 | 3.880 | 2.500 | 1.550 | 4.050 |
| 15,0 til under 16,1 | 2.910 | 1.470 | 4.380 | 2.910 | 1.660 | 4.570 |
| 14,1 til under 15,0 | 3.330 | 1.590 | 4.920 | 3.330 | 1.790 | 5.120 |
| 13,2 til under 14,1 | 3.740 | 1.680 | 5.420 | 3.740 | 1.900 | 5.640 |
| 12,5 til under 13,2 | 4.180 | 1.800 | 5.980 | 4.180 | 2.030 | 6.210 |
| 11,9 til under 12,5 | 4.600 | 1.880 | 6.480 | 4.600 | 2.120 | 6.720 |
| 11,3 til under 11,9 | 5.020 | 1.970 | 6.990 | 5.020 | 2.220 | 7.240 |
| 10,2 til under 11,3 | 5.840 | 2.180 | 8.020 | 5.840 | 2.460 | 8.300 |
| 9,4 til under 10,2 | 6.720 | 2.360 | 9.080 | 6.720 | 2.670 | 9.390 |
| 8,7 til under 9,4 | 7.550 | 2.550 | 10.100 | 7.550 | 2.870 | 10.420 |
| 8,1 til under 8,7 | 8.380 | 2.770 | 11.150 | 8.380 | 3.130 | 11.510 |
| 7,5 til under 8,1 | 9.230 | 2.930 | 12.160 | 9.230 | 3.310 | 12.540 |
| 7,0 til under 7,5 | 10.080 | 3.110 | 13.190 | 10.080 | 3.510 | 13.590 |
| 6,6 til under 7,0 | 10.920 | 3.340 | 14.260 | 10.920 | 3.770 | 14.690 |
| 6,2 til under 6,6 | 11.760 | 3.520 | 15.280 | 11.760 | 3.970 | 15.730 |
| 5,9 til under 6,2 | 12.630 | 3.710 | 16.340 | 12.630 | 4.180 | 16.810 |
| 5,6 til under 5,9 | 13.470 | 3.920 | 17.390 | 13.470 | 4.430 | 17.900 |
| 5,4 til under 5,6 | 14.300 | 4.120 | 18.420 | 14.300 | 4.650 | 18.950 |
| 5,1 til under 5,4 | 15.140 | 4.370 | 19.510 | 15.140 | 4.930 | 20.070 |
| under 5,1 | 16.000 | 4.580 | 20.580 | 16.000 | 5.160 | 21.160 |
Skatteministeriet skriver, at satsen for udligningsafgift på dieselbiler i 2026 ikke er affattet korrekt i loven og vil blive rettet ved et lovforslag (svmn.dk). Tallene her er de gældende satser fra siden, hentet 22. oktober 2026.
Kilde: Skatteministeriet, satser i brændstofforbrugsafgiftsloven 2026 og 2027, siden dateret 22. juni 2026. Satserne er gengivet uændret som kr. pr. halvår.
Forbrug, CO2, vægt og antal nye biler: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), "Monitoring of CO2 emissions from passenger cars", 2025, foreløbig version, licens CC BY. Egne beregninger. EEA står ikke bag siden.